Contratar pantalla de ejemplo · sin cobro real
Un plan, tus datos y el precio con su IVA
Cuando pulsas «Contratar» en cualquier servicio llegas aquí con el plan ya elegido. Dime quién eres para calcular el IVA, deja tu correo y tu identificación fiscal y te mando la confirmación y la factura. En la web real el pago se hace con Stripe; aquí nada se cobra ni se guarda.
Todos los planes
Si llegaste sin plan, elige uno
| Servicio | Plan | Precio | |
|---|---|---|---|
| Club Foto | Básico | 4,99 € /mes | Elegir |
| Club Foto | Pro | 9,99 € /mes | Elegir |
| Club Foto | Experto | 19,99 € /mes | Elegir |
| Club Foto | Bono suelto | 4,99 € | Elegir |
| Fotografía móvil | Apilado de enfoque | 15 a 25 € /pila | Elegir |
| Fondos de pantalla | Un fondo | 2,49 € | Elegir |
| Fondos de pantalla | Pack de seis | 7,99 € el pack de seis | Elegir |
| Mentoría | Diagnóstico de 20 min | Estudiantes de grado y máster: Gratis · Autónomos y pymes: Gratis · Empresas, corporaciones y administraciones: Gratis | Elegir |
| Mentoría | Sesión 1:1 (1 hora) | Estudiantes de grado y máster: 30 € · Autónomos y pymes: 45 € · Empresas, corporaciones y administraciones: 90 € | Elegir |
| Mentoría | Bono de 5 horas | Estudiantes de grado y máster: 150 € · Autónomos y pymes: 150 € autónomos · 250 € pymes · Empresas, corporaciones y administraciones: 400 € | Elegir |
| Mentoría | Revisión comentada de un capítulo | Estudiantes de grado y máster: 60 € · Autónomos y pymes: 120 € · Empresas, corporaciones y administraciones: 200 € | Elegir |
| Mentoría | Acompañamiento 3 meses | Estudiantes de grado y máster: 300 € · Autónomos y pymes: 450 € · Empresas, corporaciones y administraciones: 900 € | Elegir |
| Mentoría | Acompañamiento 6 a 9 meses | Estudiantes de grado y máster: 500 € · Autónomos y pymes: 750 € · Empresas, corporaciones y administraciones: 1.500 € | Elegir |
| Mentoría | Acompañamiento 1 año | Estudiantes de grado y máster: 750 € · Autónomos y pymes: 1.100 € · Empresas, corporaciones y administraciones: 2.200 € | Elegir |
| Mentoría | Taller grupal (5 horas, 5 estudiantes) | Estudiantes de grado y máster: 600 € el grupo · Autónomos y pymes: no aplica · Empresas, corporaciones y administraciones: no aplica | Elegir |
| Análisis de datos | Plan de análisis | Autónomos y pymes: desde 350 € · Grupos de investigación, empresas y administraciones: desde 700 € | Elegir |
| Análisis de datos | Análisis completo con entregables | Autónomos y pymes: desde 600 € · Grupos de investigación, empresas y administraciones: desde 1.200 € | Elegir |
| Análisis de datos | Dashboard interactivo | Autónomos y pymes: desde 900 € · Grupos de investigación, empresas y administraciones: desde 1.800 € | Elegir |
| Análisis de datos | Acompañamiento analítico 6 a 9 meses | Autónomos y pymes: desde 1.800 € · Grupos de investigación, empresas y administraciones: desde 3.600 € | Elegir |
| Análisis de datos | Acompañamiento analítico 1 año | Autónomos y pymes: desde 3.000 € · Grupos de investigación, empresas y administraciones: desde 6.000 € | Elegir |
| GAMO.r | Pase de 7 días | 3,50 € | Elegir |
| GAMO.r | Mensual | 9 € /mes | Elegir |
| GAMO.r | Anual | 90 € /año | Elegir |
| GAMO.r | 10 años | 750 € | Elegir |
| GAMO.r | Universidades y centros públicos | 35 € /puesto/año | Elegir |
| GAMO.r | Empresas | 150 € /puesto/año | Elegir |
| GAMO.r | Perpetua | 5.000 € | Elegir |
| Insights de usuario | Informe de campo de 72 h | 900 a 1.500 € | Elegir |
| Insights de usuario | Estudio de lanzamiento | 2.500 a 4.500 € | Elegir |
| Insights de usuario | Monitor trimestral | 1.200 € /trimestre | Elegir |
| Biocontrol ID | Muestra suelta | 45 € /muestra | Elegir |
| Biocontrol ID | Pack finca | 150 € | Elegir |
| Biocontrol ID | Programa piloto | 3.000 € | Elegir |
| Biocontrol ID | Licencia productoras · por par | 4.500 € /par plaga-depredador | Elegir |
| Biocontrol ID | Licencia productoras · anual | 35.000 € /año | Elegir |
| Digitalización | Particulares y coleccionistas | 18 € /ejemplar | Elegir |
| Digitalización | Instituciones | 9.999 € /hasta 100 ejemplares | Elegir |
Precios por perfil cuando hay varios. En los servicios de datos y mentoría el precio final se cierra en el diagnóstico gratuito, según el volumen de trabajo.